"Здоровье" г.Шумерля
428000, г.Чебоксары, Президентский бульвар, д.17
Телефон: (8352) 62-35-94
Факс: (8352) 62-35-94
E-Mail: medicin@cap.ru
428018, Чувашская Республика, г.Чебоксары, Московский пр., 36,
т./ф. (8352) 582817, 582519
E-mail: terorgan21@cbx.ru
Адрес: 428018, Чувашская Республика — Чувашия, г. Чебоксары, Московский проспект, 3Д
Телефон: +7 (8352) 58-17-13, тел./факс 58-53-07
Электронная почта: sanit@21.rospotrebnadzor.ru
428013, г. Чебоксары, ул.Калинина, д.66
тел.: (8352) 63-26-02
факс.: (8352) 63-34-39
Анализы
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | Имеются ограничения по взятию капиллярной крови. Уточняйте у администратора медицинского офиса. * Возможна задержка выдачи результатов. | ||||
№ теста | Тест | Биоматериал | Результат | Срок (раб. дн.) | Цена |
1515 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ | кровь (ЭДТА), кровь (цитрат натрия) | кол. | 1 | 250 |
1555 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови | кровь (ЭДТА), кровь (цитрат натрия) | кол. | 1 | 520 |
5 | Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) (Complete Blood Count, CBC) | кровь (ЭДТА), капиллярная кровь (ЭДТА) | кол. | 1 | 150 |
119 | Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма, Differential White Blood Cell Count)* | кровь (ЭДТА), капиллярная кровь (ЭДТА) | кол. | 1 | 150 |
150 | Ретикулоциты (Reticulocytes) | кровь (ЭДТА), капиллярная кровь (ЭДТА) | кол. | 1 | 260 |
139 | СОЭ (Скорость Оседания Эритроцитов, ESR) | кровь (цитрат натрия), капиллярная кровь (ЭДТА) | кол. | 1 | 180 |
ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯ | |||||
93 | Группа крови (Blood group, АВ0) | кровь (ЭДТА) | кач. | 1 | 240 |
94 | Резус-принадлежность (Rh-factor, Rh) | кровь (ЭДТА) | кач. | 1 | 240 |
ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯ | |||||
15RH | Rh (C, E, c, e), Kell – фенотипирование (Rh C, E, c, e, Kell phenotyping) | цельная кровь с антикоагулянтом (К3ЭДТА) | кач. | 1 | 500 |
140 | Аллоиммунные антитела (включая антитела к Rh-антигену) | кровь (ЭДТА) | полукол. | 1 | 390 |
ОЦЕНКА СВЕРТЫВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ | |||||
1 | АЧТВ (АПТВ, активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время, кефалин-каолиновое время, Activated Partial thromboplastin time, APTT) | плазма крови (цитрат натрия) | кол. | 1 | 190 |
2 | Протромбин, МНО (протромбиновое время, PT, Prothrombin, INR) | плазма крови (цитрат натрия) | кол. | 1 | 210 |
3 | Фибриноген (Fibrinogen) | плазма крови (цитрат натрия) | кол. | 1 | 230 |
4 | Антитромбин III (АТ III, Antithrombin III) | плазма крови (цитрат натрия) | кол. | 1 | 300 |
194 | Тромбиновое время (Thrombin time) | плазма крови (цитрат натрия) | кол. | 1 | 220 |
164 | D-Димер | плазма крови (цитрат натрия) | кол. | 1 | 920 |
190 | Волчаночный антикоагулянт (Lupus anticoagulants, LA) | плазма крови (цитрат натрия) | полукол. | 1 | 610 |
1263 | Протеин C (Protein C) | плазма крови (цитрат натрия) | кол. | до 8 | 1500 |
1264 | Протеин S свободный (Protein S) | плазма крови (цитрат натрия) | кол. | до 8 | 1500 |
ОБС103 | Гемостазиограмма (коагулограмма), скрининг | плазма крови (цитрат натрия) | согласно входящим тестам | до 2 | 630 |
ОБС104 | Гемостазиограмма (коагулограмма) расширенная | плазма крови (цитрат натрия) | согласно входящим тестам | до 2 | 1710 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||
Углеводы | |||||
16 | Глюкоза (Glucose) | плазма крови (флюорид натрия) | кол. | 1 | 150 |
17 | Фруктозамин (Fructosamine) | сыворотка крови | кол. | 1 | 250 |
18 | Гликированный гемоглобин (HbA1С, Glycated Hemoglobin) | кровь (ЭДТА) | кол. | 1 | 350 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||
Углеводы | |||||
215 | Лактат (Lactate) | плазма крови (флюорид натрия) | кол. | до 3 | 490 |
ГТТ | Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа (пероральный глюкозотолерантный тест, ГТТ, ОГТТ) Oral Glucose Tolerance Test, OGTT) | сыворотка крови | кол. | до 2 | 530 |
ГТГС | Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы и С-пептида в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа | сыворотка крови | кол. | до 2 | 1200 |
ГТБ | Глюкозотолерантный тест при беременности (пероральный глюкозотолерантный тест, ГТТ, ОГТТ) Oral Glucose Tolerance Test, OGTT, Pregnancy | сыворотка крови | кол. | до 2 | 750 |
ГТБ-С | Глюкозотолерантный тест при беременности (пероральный глюкозотолерантный тест, ГТТ, ОГТТ) Oral Glucose Tolerance Test, OGTT, Pregnancy | плазма крови (ЭДТА) | кол. | до 2 | 750 |
Липиды | |||||
30 | Триглицериды (Triglycerides) | сыворотка крови | кол. | 1 | 150 |
31 | Холестерин общий (Холестерин, Cholesterol total) | сыворотка крови | кол. | 1 | 150 |
32 | Холестерин-ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, HDL Cholesterol, α-холестерин) | сыворотка крови | кол. | 1 | 150 |
33 | Холестерин-ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, Cholesterol LDL, β-холестерин) | сыворотка крови | кол. | 1 | 150 |
218 | Фракция холестерина ОНП (ЛПНОНП, Холестерин липопротеинов очень низкой плотности, VLDL Cholesterol) | сыворотка крови | кол. | 1 | 380 |
1071 | Липопротеин (а) (Lipoprotein (a), Lp(a)) | сыворотка крови | кол. | 1 | 660 |
219 | Аполипопротеин А1 (Apolipoprotein A-1) | сыворотка крови | кол. | 1 | 440 |
220 | Аполипопротеин В (Apolipoprotein B) | сыворотка крови | кол. | 1 | 330 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||
Комплекс исследований "Проблемы веса: метаболический синдром (скрининговое первичное выявление) " (данный вид услуг доступен в медицинских офисах, реализующих услугу по измерению артериального давления) включает: | |||||
- | Лабораторные исследования: Триглицериды (30) Холестерин общий (31) Холестерин ЛПВП (32) Холестерин ЛПНП (33) Глюкоза (16) | плазма крови (флюорид натрия), сыворотка крови | кол. | до 2 | 700 |
- | Услуги по функциональной диагностике и антропометрии***: Измерение давления (748) Измерение окружности талии | - | - | 1 | 700 |
Белки и аминокислоты | |||||
10 | Альбумин (Albumin) | сыворотка крови | кол. | 1 | 200 |
28 | Общий белок (Protein total) | сыворотка крови | кол. | 1 | 150 |
29 | Белковые фракции (Serum Protein Electrophoresis, SPE) | сыворотка крови | кол. | 1 | 230 |
4050 | М-градиент, скрининг. Электрофорез сыворотки и иммунофиксация с поливалентной антисывороткой и количественной оценкой М-градиента | сыворотка крови | кол. | до 12 | 1810 |
4051 | М-градиент, типирование. Электрофорез сыворотки и иммунофиксация с панелью антисывороток (IgG/A/M/каппа/лямбда) с количественной оценкой М-градиента | сыворотка крови | кол. | до 12 | 3350 |
153 | Гомоцистеин (Homocysteine) | плазма крови (гепарин) | кол. | 1 | 1070 |
Процедурный кабинет
Забор крови из вены на анализ без стоимости анализа | 1 пробирка | |
Внутривенные инъекции | 1 процедура | 50 |
Внутримышечные и подкожные инъекции | 1 процедура | 30 |
Внутривенная инфузия (без стоимости лекарства) | 1 процедура | 200 |
Дополнительные к основному в/в вливанию | 1 процедура | 100 |
Внутривенные инфузии (со стоимостью системы и раствора для инфузии) | 1 процедура | 300 |
Проведение пробы на лекарственный препарат (без стоимости препарата) | 1 процедура | 70 |
Функциональная диагностика
Холтеровское (суточное) мониторирование ЭКГ и АД | исследование | 1300 |
Холтеровское (суточное) мониторирование ЭКГ | исследование | 900 |
Суточное мониторирование АД | исследование | 800 |
Снятие ЭКГ | исследование | 200 |
ЭЭГ (Электроэнцефалография) | исследование | 500 |
Ультразвуковая диагностика
наименование услуги | ед. измерения | Сумма цена(руб) |
Ультразвуковое исследование брюшной полости | исследование | 600 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы и селезенки | исследование | 400 |
Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря | исследование | 400 |
Ультразвуковое исследование желч. пуз. на сократимость с проб.завтраком | исследование | 400 |
Ультразвуковое исследование брюшной полости и почек | исследование | 750 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | исследование | 400 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточ.количество мочи | исследование | 400 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) | исследование | 700 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря и предстательной железы трансабдоминальное (ТАУЗИ) | исследование | 600 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря и предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) | исследование | 900 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | исследование | 500 |
Ультразвуковое исследование простаты трансабдоминальное (ТАУЗИ) | исследование | 500 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза (абдоминально) | исследование | 400 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза вагинальным датчиком | исследование | 500 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза абдоминально и вагинальным датчиком | исследование | 600 |
Ультразвуковое исследование комплексное (предстательной железы, брюшной полости и почек, щитовидной железы, мочевого пузыря) | исследование | 1700 |
Ультразвуковое исследование комплексное (матки и придатков, щитовидной железы, молочных желез) | исследование | 1400 |
Ультразвуковое исследование пищевода (дети) | исследование | 300 |
Ультразвуковое исследование привратника (дети) | исследование | 300 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы с ЦДК | исследование | 500 |
Ультразвуковое исследование слюнных желез | исследование | 400 |
Ультразвуковое исследование молочных желез | исследование | 500 |
Ультразвуковое исследование лимфоузлов (1 региональная область) | исследование | 350 |
Ультразвуковое исследование лимфоузлов (все группы) | исследование | 600 |
Ультразвуковое исследование сердца (эхокардиография) | исследование | 750 |
Ультразвуковое исследование и УЗДГ брюшного отдела аорты | исследование | 800 |
Ультразвуковое исследование брахиоцефальных артерий и сосудов головного мозга (артерий шеи и сосудов головного мозга) | исследование | 1300 |
Ультразвуковое исследование головного мозга (дети до 1 года) | исследование | 500 |
Ультразвуковое исследование брахиоцефальных артерий (артерий шеи) | исследование | 800 |
Ультразвуковое исследование вилочковой железы | исследование | 400 |
Фолликулометрия | исследование | 500 |
Фолликулометрия повторная | исследование | 250 |
УЗИ матки и плода I триместр - беременности | исследование | 1400 |
Дуплексное сканирование сосудов нижних/верхних конечностей (артерии+вены) | исследование | 1300 |
Дуплексное сканирование вен нижних/верхних конечностей | исследование | 800 |
Прием узких специалистов
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста кардиолога г. Чебоксары | исследование | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста невролога г. Чебоксары | исследование | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача терапевта г. Шумерля | исследование | 400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста гинеколога г. Чебоксары | исследование | 500 |
Взятие мазков | 1 процедура | 100 |
Видеокольпоскопия | 1 процедура | 500 |
Введение тампона с лекарственным препаратом во влагалище (без стоимости препарата) | 1 процедура | 100 |
Ванночка влагалищная, обработка шейки матки | 1 процедура | 150 |
Введение внутриматочной спирали Т-образной (без стоимости спирали) | 1 процедура | 1000 |
Введение внутриматочной спирали «Мирена» (без стоимости спирали) | 1 процедура | 1500 |
Удаление внутриматочной спирали с усиками | 1 процедура | 500 |
Удаление внутриматочной спирали без усиков | 1 процедура | 800 |
Вскрытие кисты шейки матки (1 ед.) | 1 процедура | 300 |
Введение/удаление маточного кольца | 1 процедура | 200 |
Снятие швов с половых органов | 1 процедура | 200 |
Снятие швов с передней брюшной стенки | 1 процедура | 200 |
Бужирование цервикального канала | 1 процедура | 1000 |
Удаление кондилом наружных половых органов химической деструкцией препаратом Солкодерм 1 ед. (без стоимости препарата) | 1 процедура | 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста гинеколог-онколога г. Чебоксары | исследование | 650 |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста онколога г. Чебоксары | исследование | 650 |
Взятие беопсийного материала | 1 процедура | 150 |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста гинеколог-эндокринолога г. Чебоксары | исследование | 750 |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста эндокринолога г. Чебоксары | исследование | 750 |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста гастроэнтеролога г. Чебоксары | исследование | 750 |
Прием (осмотр, консультация) врачей-специалистов г. Чебоксары повторный | исследование | 650 |
Массаж
массаж головы (лобно-височная, затылочно- теменная обл.) | 1 сеанс | 200 |
массаж шейно - воротниковой зоны спины | 1 сеанс | 200 |
массаж грудной клетки | 1 сеанс | 300 |
массаж мышц передней брюшной стенки | 1 сеанс | 150 |
массаж пояснично -крестцовой облости | 1 сеанс | 150 |
массаж шейно - грудного отдела позвоночника | 1 сеанс | 200 |
массаж верхних конечностей | 1 сеанс | 200 |
массаж позвоночника (шея,спина,пояснично-крестцовая облость) | 1 сеанс | 350 |
массаж нижнеих конечностей | 1 сеанс | 350 |
массаж одной нижней конечности и поясницы (вт.ч. Ягодичной и пояснично крестцовой облости) | 1 сеанс | 300 |
массаж общий (1 час) | 1 сеанс | 700 |
массаж общий (1 час) ребенку | 1 сеанс | 300 |
Массаж антицелелютный (30 минут) | 1 сеанс | 550 |